Сотовые провайдеры
«Важно: Для оплаты услуг за третье лицо Вам обязательно необходимо знать данные документа, удостоверяющего личность лица, за которое Вы платите (рекомендуем Вам иметь копию данного документа: страницы с номером документа, ФИО и местом проживания).
Это необходимо для заполнения анкеты выгодоприобретателя.»
Торговая марка | Наименование юридического лица | Подробнее о получателе | Тип услуги | Тариф (Рубли РФ) | Что нужно знать для оплаты | |
В офисе банка | В Интернет-Банке дистанционного банковского обслуживания физических лиц | |||||
МТС | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | Сотовые провайдеры | 3% от суммы | бесплатно | ||
Билайн | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | Сотовые провайдеры | 3% от суммы | бесплатно | ||
МегаФон Северо-Западный филиал | ПАО "МегаФон" | Сотовые провайдеры | 3% от суммы | бесплатно | ||
Теле 2 | - | Сотовые провайдеры | 3% от суммы | бесплатно | ||
СкайЛинк Северо-Запад | - | Сотовые провайдеры | 3% от суммы | бесплатно | ||
Yota - сотовая связь | ООО "Скартел" | Сотовые провайдеры | 3% от суммы | бесплатно | ||
Ростелеком (мобильная связь) | ПАО "Ростелеком" | Сотовые провайдеры | 3% от суммы | Не предоставляется | ||
MegaCom (Киргизия) | - | Сотовые провайдеры | 3% от суммы | Не предоставляется | ||
Orange (Армения) | - | Сотовые провайдеры | 3% от суммы | Не предоставляется | ||
Tcell (Таджикистан) | - | Сотовые провайдеры | 3% от суммы | Не предоставляется | ||
TELE-2 (Казахстан) | - | Сотовые провайдеры | 3% от суммы | Не предоставляется | ||
Билайн-Армения | - | Сотовые провайдеры | 3% от суммы | Не предоставляется | ||
Билайн-Грузия | - | Сотовые провайдеры | 3% от суммы | Не предоставляется | ||
Билайн-Казахстан | - | Сотовые провайдеры | 3% от суммы | Не предоставляется | ||
Билайн-Кыргызстан | - | Сотовые провайдеры | 3% от суммы | Не предоставляется | ||
Билайн-Таджикистан | - | Сотовые провайдеры | 3% от суммы | Не предоставляется | ||
Билайн-Узбекистан | - | Сотовые провайдеры | 3% от суммы | Не предоставляется | ||
Вавилон-Мобайл | - | Сотовые провайдеры | 3% от суммы | Не предоставляется | ||
МегаФон-Таджикистан | - | Сотовые провайдеры | 3% от суммы | Не предоставляется | ||
МТС-Армения (ВиваСелл) | - | Сотовые провайдеры | 3% от суммы | Не предоставляется | ||
МТС-Беларусь | - | Сотовые провайдеры | 3% от суммы | Не предоставляется | ||
НУР Телеком | - | Сотовые провайдеры | 3% от суммы | Не предоставляется | ||
Сотовая связь МОТИВ | ООО "Екатеринбург-2000" | Сотовые провайдеры | Не предоставляется | бесплатно | ||
Light MVNO | ООО "СитиТел" | Сотовые провайдеры | Не предоставляется | бесплатно | ||
Aiva Mobile | ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком" | Сотовые провайдеры | Не предоставляется | бесплатно | ||
Win mobile | ООО "К-телеком" | Сотовые провайдеры | Не предоставляется | бесплатно | ||
Матрикс Телеком | ООО "МАТРИКС телеком" | Сотовые провайдеры | Не предоставляется | бесплатно | ||
Aiva Mobile | ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком" | Сотовые провайдеры | Не предоставляется | бесплатно | ||
МегаФон Столичный филиал | Столичный филиал ОАО "МегаФон" | Сотовые провайдеры | Не предоставляется | бесплатно | ||
МегаФон Сибирский филиал | Сибирский филиал ОАО "МегаФон" | Сотовые провайдеры | Не предоставляется | бесплатно | ||
МегаФон Кавказский филиал | Кавказский филиал ОАО "МегаФон" | Сотовые провайдеры | Не предоставляется | бесплатно | ||
МегаФон Поволжский филиал | Поволжский филиал ОАО "МегаФон" | Сотовые провайдеры | Не предоставляется | бесплатно | ||
МегаФон Уральский филиал | Уральский филиал ОАО "МегаФон" | Сотовые провайдеры | Не предоставляется | бесплатно | ||
МегаФон Дальневосточный филиал | Дальневосточный филиал ОАО "МегаФон" | Сотовые провайдеры | Не предоставляется | бесплатно | ||
МегаФон Центральный филиал | Центральный филиал ОАО "МегаФон" | Сотовые провайдеры | Не предоставляется | бесплатно | ||
СкайЛинк Калининград | ОАО "Калининградские Мобильные Сети" | Сотовые провайдеры | Не предоставляется | бесплатно | ||
СкайЛинк Москва | ОАО "Московская Сотовая Связь" | Сотовые провайдеры | Не предоставляется | бесплатно |
* Если Вы не нашли интересующего Вас Получателя услуги, Вы можете самостоятельно сформировать шаблон платежа по реквизитам. Тариф будет зависеть от выбранного Вами тарифного плана при подключении Интернет-Клиента дистанционного банковского обслуживания физических лиц. | ||||||
Наименование услуги | Тарифный план "Фаворит"** | Тарифный план "Абонент" *** | Тарифный план "Старт" | Примечания | ||
Подключение к системе дистанционного банковского обслуживания | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Полный перечень тарифов см. Раздел 2."Дистанционное банковское обслуживание" Тарифов для физических лиц ПАО "Энергомашбанк" г. Санкт-Петербург в дейтсвующей редакции |
||
Абонентская плата | ||||||
ежемесячная | Бесплатно | 150 руб. | 50 руб. | |||
ежегодная | 1650 руб. | - | ||||
Внешний перевод в рублях РФ по территории РФ | 0.3% от суммы перевода (min 50 руб., max 500 руб.) | 10 руб. за перевод | 1% от суммы перевода (min 50 руб., max 1000 руб. ) |
|||
** Тариф предусмотрен для сотрудников Банка, сотрудников предприятий, обслуживаемых Банком по Зарплатным проектам, держателей личных карт, вкладчиков (за исключением клиентов, имеющих открытые счета "До востребования"), заемщиков. | ||||||
*** Способ оплаты (ежемесячно или ежегодно) выбирается клиентом |