Интернет,Телефония,ТВ
«Важно: Для оплаты услуг за третье лицо Вам обязательно необходимо знать данные документа, удостоверяющего личность лица, за которое Вы платите (рекомендуем Вам иметь копию данного документа: страницы с номером документа, ФИО и местом проживания).
Это необходимо для заполнения анкеты выгодоприобретателя.»
Торговая марка | Наименование юридического лица | Подробнее о получателе | Тип услуги | Режим пополнения лицевого счета | Тариф (Рубли РФ) | Что нужно знать для оплаты | |
В офисе банка | В Интернет-Банке дистанционного банковского обслуживания физических лиц | ||||||
ДОМ.RU / InterZet (Санкт-Петербург) – оплата доступа в интернет | ООО "Перспектива" | http://interzet.ru/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 0.5% от суммы платежа | бесплатно | Номер телефона/номер договора/лицевого счета (10 или 12 цифр) |
ДОМ.RU / InterZet Домашний телефон (Санкт Петербург) - оплата телефонной связи | ООО "Перспектива" | http://interzet.ru/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 0.5% от суммы платежа | бесплатно | Номер телефона/номер договора/лицевого счета (10 или 12 цифр) |
ДОМ.RU / InterZet Кабельное ТВ (Санкт Петербург) - оплата ТВ | ООО "Перспектива" | http://interzet.ru/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 0.5% от суммы платежа | бесплатно | Номер телефона/номер договора/лицевого счета (12 цифр) |
ДОМ.RU / InterZet Комплексное предложение (Санкт Петербург) - оплата Интернета, ТВ и телефонной связи | ООО "Перспектива" | http://interzet.ru/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 0.5% от суммы платежа | бесплатно | Номер телефона/номер договора/лицевого счета (12 цифр) |
ДОМ.RU / InterZet Цифровое ТВ (Санкт Петербург) - оплата ТВ | ООО "Перспектива" | http://interzet.ru/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 0.5% от суммы платежа | бесплатно | Номер телефона/номер договора/лицевого счета (12 цифр) |
ДОМ.RU Интернет | ЭР-Телеком Холдинг (ЗАО), ООО "Перспектива" | http://spb.domru.ru/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 0.5% от суммы платежа | бесплатно | Номер договора/номер лицевого счета |
ДОМ.RU Кабельное ТВ | ЭР-Телеком Холдинг (ЗАО), ООО "Перспектива" | http://spb.domru.ru/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 0.5% от суммы платежа | бесплатно | Номер договора/номер лицевого счета |
ДОМ.RU Комплексное предложение | ЭР-Телеком Холдинг (ЗАО), ООО "Перспектива" | http://spb.domru.ru/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 0.5% от суммы платежа | бесплатно | Номер договора/номер лицевого счета |
ДОМ.RU Цифровое, кабельное ТВ | ЭР-Телеком Холдинг (ЗАО), ООО "Перспектива" | http://spb.domru.ru/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 0.5% от суммы платежа | бесплатно | Номер договора/номер лицевого счета |
Домашний телефон ДОМ.RU С.Петербург | ЭР-Телеком Холдинг (ЗАО), ООО "Перспектива" | http://spb.domru.ru/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 0.5% от суммы платежа | бесплатно | Номер договора |
AirNET – оплата доступа в интернет | ООО «Санкт-Петербургские компьютерные сети» | http://airnet.ru/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 0.5% от суммы платежа | Не предоставляется в рамках преднастроенных шаблонов. (см. Примечание) * | Платежный идентификатор (6 цифр) |
NetByNet - оплата Интернета, ТВ и телефонной связи | ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» | http://www.netbynet.ru/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 1% от суммы платежа | Не предоставляется в рамках преднастроенных шаблонов. (см. Примечание) * | ID клиента (от 3 до 10 цифр) |
NEWLink – оплата доступа в интернет | Некоммерческое партнерство "Северо-Западная Сеть" | http://nwlk.ru/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | бесплатно | Не предоставляется в рамках преднастроенных шаблонов. (см. Примечание) * | ID клиента (от 3 до 10 цифр) |
SkyNet – оплата доступа в интернет | ООО "СкайНэт" | http://www.sknt.ru/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 0.5% от суммы платежа | бесплатно | ID абонента (от 3 до 6 цифр) |
SkyNet - оплата IP-телевидения | ООО "СкайНэт" | http://www.sknt.ru/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 0.5% от суммы платежа | бесплатно | ID абонента (от 3 до 6 цифр) |
WEBA - оплата Интернета и ТВ | ООО "Сети Веба" | http://www.weba.ru/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 0.5% от суммы платежа | Не предоставляется в рамках преднастроенных шаблонов. (см. Примечание) * | Номер договора (от 4 до 10 цифр) |
П.А.К.Т.Интернет | П.А.К.Т. ООО | http://pakt.ru/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 1% от суммы платежа | бесплатно | Номер договора (от 1 до 10 цифр) |
Эт Хоум | САТЕЛ (ООО) | http://athm.ru/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 0.5% от суммы платежа | бесплатно | Номер договора/номер лицевого счета |
ОБИТ | ОБИТ (ООО) | http://www.obit.ru/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 0.5% от суммы платежа | бесплатно | Номер договора/номер лицевого счета |
KolpinoNet | ООО "Колпинские интернет-сети" | http://www.kolpinonet.ru/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 0.5% от суммы платежа | Не предоставляется в рамках преднастроенных шаблонов. (см. Примечание) * | Номер договора |
New Line Telekom | ООО «Нью Лайн Телеком» | http://www.new-line.net/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 0.5% от суммы платежа | Не предоставляется в рамках преднастроенных шаблонов. (см. Примечание) * | Номер договора |
PIN (Петербургская Интернет Сеть) | ООО "Петербургская Интернет Сеть" | http://pinspb.ru/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 0.5% от суммы платежа | Не предоставляется в рамках преднастроенных шаблонов. (см. Примечание) * | Номер лицевого счета |
Info-Lan | ООО "Информационная Сеть" | http://www.info-lan.ru/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 0.5% от суммы платежа | Не предоставляется в рамках преднастроенных шаблонов. (см. Примечание) * | Номер договора (4-6 цифр) |
Well Telecom - оплата Интернета и ТВ | ООО «Вэлл Телеком» | https://well-telecom.ru/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 0.5% от суммы платежа | Не предоставляется в рамках преднастроенных шаблонов. (см. Примечание) * | Номер счета (5 или 6 цифр) |
Невалинк | Невалинк (ООО) | http://www.nevalink.net/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 0.5% от суммы платежа | Не предоставляется в рамках преднастроенных шаблонов. (см. Примечание) * | Номер договора |
Петерлинк | Петерлинк (ЗАО) | http://www.peterlink.ru/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 0.5% от суммы платежа | Не предоставляется в рамках преднастроенных шаблонов. (см. Примечание) * | Номер договора |
MNS.ru | ООО "Кредолинк" | http://www.mns.ru/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 0.5% от суммы платежа | бесплатно | Номер договора |
WestCall СПб | ЗАО "ВЕСТ КОЛЛ ЛТД" | http://westcall.spb.ru/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 0.5% от суммы платежа | бесплатно | Номер договора |
Сумма Телеком | ООО "Сумма Телеком" | http://spb.sumtel.ru/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 0.5% от суммы платежа | бесплатно | Номер договора |
Всевнет Интернет | ООО "Всевнет" | http://vsevnet.ru/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 0.5% от суммы платежа | бесплатно | Номер договора |
Yota Интернет | ООО "Скартел" | http://www.yota.ru/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 0.5% от суммы платежа | бесплатно | Номер договора |
Ультра-Телеком | ООО "Ультра-Телеком" | http://www.ultra-telecom.ru/pay | Интернет, телефония, телевидение | on-line | Перевод без открытия банковского счета по реквизитам - 2% минимум 50 рублей, максимум 2000 рублей | бесплатно | Номер договора |
Altegro | ООО "Алтегро Груп" | https://www.altegro.ru/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | Перевод без открытия банковского счета по реквизитам - 2% минимум 50 рублей, максимум 2000 рублей | бесплатно | Номер договора |
"Триколор ТВ" Личный счет | НАО "Национальная спутниковая компания" | http://msk.tricolor.tv/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | Перевод без открытия банковского счета по реквизитам - 2% минимум 50 рублей, максимум 2000 рублей | бесплатно | Номер договора |
Ростелеком/Твое TV - оплата ТВ | ПАО "Ростелеком" | http://www.spb.tvoe.tv/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 0.5% от суммы платежа | бесплатно | Номер договора |
Ростелеком/Твой Интернет - оплата Интернета | ПАО "Ростелеком" | http://www.spb.tvoe.tv/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 0.5% от суммы платежа | бесплатно | Номер договора |
Ростелеком/Твой телефон Санкт-Петербург (межгород) | ПАО "Ростелеком" | http://www.spb.tvoe.tv/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 0.5% от суммы платежа | бесплатно | Номер договора |
Ростелеком/Твой телефон Санкт-Петербург (местный) | ПАО "Ростелеком" | http://www.spb.tvoe.tv/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | бесплатно | бесплатно | Номер договора |
П.А.К.Т.Телевидение | П.А.К.Т. ООО | http://pakt.ru/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | Перевод без открытия банковского счета по реквизитам - 2% минимум 50 рублей, максимум 2000 рублей | бесплатно | Номер договора |
Всевнет Телевидение | ООО "Всевнет" | http://vsevnet.ru/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | бесплатно | бесплатно | Номер договора |
Всевнет Местная связь | ООО "Всевнет" | http://vsevnet.ru/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | Перевод без открытия банковского счета по реквизитам - 2% минимум 50 рублей, максимум 2000 рублей | бесплатно | Номер договора |
НТВ+ | - | http://www.ntvplus.ru/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 0.5% от суммы платежа | бесплатно | Номер договора |
APOLLOPHONE | ООО "Аполло" | http://apollophone.ru/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | Перевод без открытия банковского счета по реквизитам - 2% минимум 50 рублей, максимум 2000 рублей | бесплатно | Номер договора |
Art-Tel | ООО "Цифра Один" | http://art-tel.su/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | Перевод без открытия банковского счета по реквизитам - 2% минимум 50 рублей, максимум 2000 рублей | бесплатно | Номер договора |
Билайн Домашний телефон - оплата телефонной связи | ООО "Вымпелком" | http://beeline.ru/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 1% от суммы платежа | Не предоставляется в рамках преднастроенных шаблонов. (см. Примечание) * | Номер телефона (10 цифр) |
Билайн Интернет - оплата Интернета | ООО "Вымпелком" | http://beeline.ru/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 1% от суммы платежа | Не предоставляется в рамках преднастроенных шаблонов. (см. Примечание) * | Номер лицевого счета (10 цифр) |
Билайн ТВ - оплата ТВ | ООО "Вымпелком" | http://beeline.ru/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 1% от суммы платежа | Не предоставляется в рамках преднастроенных шаблонов. (см. Примечание) * | Номер лицевого счета (10 цифр) |
Вэб Плас - оплата хостинга | ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" | http://www.wplus.net/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 0.5% от суммы платежа | Не предоставляется в рамках преднастроенных шаблонов. (см. Примечание) * | Номер договора |
ГТК – оплата доступа в интернет | ООО "ГТК" | http://new.gtk.su/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 0.5% от суммы платежа | Не предоставляется в рамках преднастроенных шаблонов. (см. Примечание) * | Номер договора (от 1 до 5 цифр) |
Зебра Телеком - оплата Интернета | ЗАО “Зебра Телеком” | http://www.zebratelecom.ru/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 0.5% от суммы платежа | Не предоставляется в рамках преднастроенных шаблонов. (см. Примечание) * | Номер карты (от 8 до 12 цифр) |
Карта 8-800 - оплата Интернета, ТВ и телефонной связи | ЗАО "ВЕСТ КОЛЛ ЛТД" | http://westcall.spb.ru/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 0.5% от суммы платежа | Не предоставляется в рамках преднастроенных шаблонов. (см. Примечание) * | Номер карты (10 цифр) |
МТС Домашний Интернет, ТВ и Телефония | ПАО "МТС" | http://www.spb.mts.ru/dom/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 1% от суммы платежа | Не предоставляется в рамках преднастроенных шаблонов. (см. Примечание) * | Номер карты (10 цифр) |
Телекарта - оплата ТВ | - | http://www.telekarta.tv/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | бесплатно | Не предоставляется в рамках преднастроенных шаблонов. (см. Примечание) * | Номер лицевого счета (11 или 12 цифр) |
ТКС НЕВА-Акадо Телеком СПб - оплата Интернета | ЗАО ТКС «Нева» | http://akado-neva.ru/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 0.5% от суммы платежа | Не предоставляется в рамках преднастроенных шаблонов. (см. Примечание) * | Номер договора (от 1 до 9 цифр) |
ТКС НЕВА-Акадо Телеком СПб (ТВ) - оплата ТВ | ЗАО ТКС «Нева» | http://akado-neva.ru/ | Интернет, телефония, телевидение | on-line | 0.5% от суммы платежа | Не предоставляется в рамках преднастроенных шаблонов. (см. Примечание) * | Номер договора (от 1 до 9 цифр) |
* Если Вы не нашли интересующего Вас Получателя услуги, Вы можете самостоятельно сформировать шаблон платежа по реквизитам. Тариф будет зависеть от выбранного Вами тарифного плана при подключении Интернет-Клиента дистанционного банковского обслуживания физических лиц. | ||||||
Наименование услуги | Тарифный план "Фаворит"** | Тарифный план "Абонент" *** | Тарифный план "Старт" | Примечания | ||
Подключение к системе дистанционного банковского обслуживания | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Полный перечень тарифов см. Раздел 2."Дистанционное банковское обслуживание" Тарифов для физических лиц ПАО "Энергомашбанк" г. Санкт-Петербург в дейтсвующей редакции |
||
Абонентская плата | ||||||
ежемесячная | Бесплатно | 150 руб. | 50 руб. | |||
ежегодная | 1650 руб. | - | ||||
Внешний перевод в рублях РФ по территории РФ | 0.3% от суммы перевода (min 50 руб., max 500 руб.) | 10 руб. за перевод | 1% от суммы перевода (min 50 руб., max 1000 руб. ) |
|||
** Тариф предусмотрен для сотрудников Банка, сотрудников предприятий, обслуживаемых Банком по Зарплатным проектам, держателей личных карт, вкладчиков (за исключением клиентов, имеющих открытые счета "До востребования"), заемщиков. | ||||||
*** Способ оплаты (ежемесячно или ежегодно) выбирается клиентом |