Заявка на консультацию
Показать дополнительные условия
Сумма вклада | Срок вклада, дни | |||
91 - 180 | 181 - 270 | 271- 367 | 368-730 | |
В рублях | ||||
от 5 000 | 4,50% | 5,85% | 6,00% | 5,80% |
от 500 000 | 4,80% | 6,30% | 6,40% | 5,90% |
от 3 000 000 | 5,50% | 6,50% | 6,50% | 6,30% |
В долларах | ||||
от 100 | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
от 15 000 | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
от 100 000 | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
В евро | ||||
от 100 | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
от 12 000 | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
от 100 000 | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
С более подробной информацией Вы можете ознакомиться по бесплатному телефону 8 800 250-50-60.
Разместить в дня (ей)
Название вклада | Ставка (%) | Доход (рубли) | Срок вклада (дни) |
---|
Название вклада | Ставка (%) | Доход (рубли) | Срок вклада (дни) |
---|