Операции с наличными
Вы можете воспользоваться услугами Энергомашбанка при проведении операций с наличными денежными средствами:
- произвести пересчет и проверку подлинности денежных знаков (российских рублей и иностранной валюты) кассиром Банка, в том числе монет Российской Федерации;
- воспользоваться банковской техникой для пересчета и проверки подлинности денежных знаков (российских рублей и иностранной валюты);
- разменять денежные знаки:
- банкноты и монеты Российской Федерации на банкноты и монеты Российской Федерации иного номинала;
- банкноты в иностранной валюте на банкноты в той же валюте иного номинала.
С более подробной информацией Вы можете ознакомиться в отделении Энергомашбанка или по телефону (+ 7 812) 380-33-00 или в любом из отделений Банка.
Тарифы
| ПЕРЕСЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ | |||
| № статьи общего сборника Тарифов | Наименование услуги | Тариф | Примечания |
| 1.13. | Пересчет и проверка подлинности денежных знаков кассиром Банка в кассовом узле (без зачисления на текущий счет, карточный счет, во вклад): | ||
| 1.13.1. | Пересчет банкнот с проверкой их подлинности | рубль РФ - 1 руб./банкнота (min 2000 руб.); иностранная валюта - 2,2 руб./банкнота (min 2000 руб.) | Пересчет может осуществляться в комнате для переговоров при наличии такой возможности в отделении Банка |
| 1.13.2. | Пересчет монет РФ | 10% от суммы операции (min 500 руб.) | |
| 1.14. | Использование банковской техники при пересчете и проверке подлинности денежных знаков самостоятельно Клиентом (без зачисления на текущий счет, карточный счет, во вклад): | При наличии такой возможности в отделении Банка. | |
| 1.14.1. | до 30 минут | 500 руб. | |
| 1.14.2. | каждые последующие 10 минут | 60 руб. | |
| РАЗМЕН ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ | |||
| 1.15. | Размен денежных знаков (банкнот, монет): | ||
| 1.15.1. | Размен банкнот Банка России одного номинала на банкноты Банка России другого номинала | 1% от суммы (min 200 руб.) | |
| 1.15.2. | Размен банкнот в иностранной валюте одного номинала на банкноты в той же иностранной валюте другого номинала | 1% от суммы (min 200 руб.) | Тариф взимается в рублях по курсу ЦБ РФ на день оказания услуги |
| 1.15.3. | Размен банкнот Банка России на монеты Банка России | 3% от суммы (min 1000 руб.) | |
| 1.15.4. | Размен монет Банка России на банкноты Банка России | 5% от суммы (min 1000 руб.) | |




