Конверсионные операции
Энергомашбанк предоставляет Клиентам услуги по проведению валютных операций по отношению к рублям и основным мировым валютам.
Конверсионные операции осуществляются на основании поручений , которые Клиент, может направить в Энергомашбанк как в бумажной форме, так и по системе «Банк-Клиент».
Курсы конверсионных операций Энергомашбанка максимально приближены к текущим курсам на основных российских торговых площадках.
Оплата услуг Энергомашбанка по конверсионным операциям осуществляется на основании Тарифов, для активных экспортёров и импортёров Энергомашбанк может предоставить индивидуальные условия обслуживания и комиссионного вознаграждения.
С более подробной информацией Вы можете ознакомиться в отделении Энергомашбанка или по телефону +7 (812) 380-33-00.
Тарифы
| № | Наименование услуги | Тариф | Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Покупка, продажа безналичной иностранной валюты: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | конверсия средств по поручению Клиента | по коммерческому курсу, установленному Банком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | комиссия за услуги Банка по покупке, продаже иностранной валюты при заявленной сумме покупки/продажи в USD*: | * либо эквивалент по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату покупки/продажи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| до 10 000 USD | 0,9 % от суммы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 10 001 до 50 000 USD | 0,7 % от суммы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 50 001 до 100 000 USD | 0,4 % от суммы | * комиссия взимается дополнительно к п. 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 100 001 до 200 000 USD | 0,35 % от суммы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 200 001 до 500 000 USD | 0,3 % от суммы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| свыше 500 000 USD при разовой сделке, либо при покупке/продаже заявленной суммы в течение месяца | по договоренности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | минимальная комиссия при покупке/продаже валюты | 150 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | комиссия за конвертацию иностранной валюты для исполнения кредитных и вексельных обязательств/требований перед ОАО «Энергомашбанк»* | Бесплатно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





